Precios de las apps
Cada app, su plan.
13 apps a la venta y 1 próximamente. Enciende las que necesitas y mira el total al instante: cada combo descuenta solo y el dial cambia de plan a todas a la vez.
Precios
Enciende tus apps. El recibo hace la cuenta.
Cada app se cobra por separado en tu factura de Shopify, así que pagas solo lo que enciendes. Elige el plan de cada app en su línea del recibo y mira qué cupo compra; los combos se descuentan solos.
Cómo se cobra. Precios en dólares, por app y por mes, que Shopify cobra en tu factura cada 30 días. Sin cobros por excedente: el cupo se reinicia cada 30 días. En cada pareja de apps que trabajan juntas, la más barata con su plan lleva 15 % menos mientras tengas las dos; cada app recibe un solo descuento. Página oficial de precios (abre en otra pestaña).
Ver la tabla de los tres planes de cada app
| App | Starter | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Back in Stock | US$7500 avisos/mes | US$195.000 avisos/mes | US$4920.000 avisos/mes |
| Bundles | US$153 packs activos | US$1910 packs activos | US$49Packs ilimitados |
| Rebajas | US$93 campañas activas | US$1920 campañas activas | US$39Campañas ilimitadas |
| Referidos | US$49500 conversiones/mes | US$992.500 conversiones/mes | US$19910.000 conversiones/mes |
| Reseñas | US$9100 reseñas guardadas | US$151.000 reseñas guardadas | US$3910.000 reseñas guardadas |
| A/B Testing | US$4950.000 eventos medidos/mes | US$149500.000 eventos medidos/mes | US$3995.000.000 eventos medidos/mes |
| Pop-ups | US$151.500 correos/mes | US$295.000 correos/mes | US$7925.000 correos/mes |
| Seguimiento de envíos | US$29500 envíos rastreados/mes | US$692.000 envíos rastreados/mes | US$29910.000 envíos rastreados/mes |
| Chat con IA | US$29500 conversaciones/mes | US$591.500 conversaciones/mes | US$793.000 conversaciones/mes |
| Puntos | US$19500 pedidos premiados/mes | US$592.000 pedidos premiados/mes | US$1497.500 pedidos premiados/mes |
| Bonos de regalo | US$9100 bonos/mes | US$191.000 bonos/mes | US$4910.000 bonos/mes |
| Devoluciones | US$1240 solicitudes/mes | US$29200 solicitudes/mes | US$591.000 solicitudes/mes |
| Suscripciones | US$1250 checkouts/mes | US$29250 checkouts/mes | US$691.500 checkouts/mes |
Combos
Juntas trabajan mejor. Y una sale 15 % más barata.
Preguntas
Lo que preguntan antes de instalar.
¿Algo más? Cada app tiene su página con cómo funciona, paso a paso, y sus planes.
Instalas una sola app de Shopify y enciendes las que necesitas. Cada una tiene su plan y se cobra en tu factura de Shopify, cada 30 días y en dólares.
No hay periodo de prueba. El plan Starter de cada app es el punto de entrada: el más bajo empieza en US$7 al mes, con Back in Stock.
No hay cobros por excedente. El cupo se reinicia cada 30 días; si te quedas corto, pasas al plan siguiente de esa app.
Cuando tienes dos apps que trabajan juntas, la más barata del par lleva 15 % de descuento mientras tengas las dos. Cada app recibe un solo descuento, aunque combine con varias.
No. Los bloques de cada app se agregan desde el editor de temas de Shopify, como cualquier sección.
Sí. Al desinstalar la app, Shopify cancela la suscripción y deja de cobrarla.